2019-凯发k8官方

凯发k8官方
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系k8凯发登录入口
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
凯发k8官方
凯发k8官方
凯发k8官方
新闻中心
您当前的位置:凯发k8官方-k8凯发登录入口 > 拍卖公告
2019-2-28 苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆(142辆)拍卖公告
时间:2019-02-14  来源:苏州市拍卖行  点击次数:

 

苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆(142辆
网络竞价拍卖公告
受委托,苏州市拍卖行有限公司对苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆(142辆以网络竞价的方式公开拍卖,现公告如下:
一、标的基本情况:
苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆   大众、丰田、奔驰、雅阁、尼桑、
福特等共计142公车。(车辆信息详见k8凯发登录入口的公告)
二、网络电子竞价时间:2019228(详见k8凯发登录入口的公告)
三、受让方资格条件1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。(2)保证金为1万元/辆。
四、预展咨询时间、地点
预展咨询时间221222日上午9时至下午3时30分
预展地点:高新区新元街18号   苏州市车世界二手市场
五、报名注意事项
报名时间:219日至226上午9时至下午4224日(周日)不接受报名。报名地点:苏州市旧学前100号。
报名所需材料:(1)自然人需提供本人身份证原件及复印件和手机号码(非本地常住户口需提供苏州市合法有效居住证原件及身份证)(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法人身份证复印件、法人授权委托书(模板见k8凯发登录入口的公告)和代理人身份证原件及复印件(复印件均须加盖公章)。(3意向受让方需自行了解车况及车辆过户的政策因素车辆年检等相关事宜均由受让人自行负责办理,并承担无法过户的后果。(4车辆在完成变更登记手续后,才能将车辆交付给买受人使用。(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。(6)所有车辆均以现状拍卖并交付买受人。
六、k8凯发登录入口的联系方式 
苏州市拍卖行有限公司:0512-67770198,18013507559,18013586199 ;
苏州产权交易中心:0512-69820613、69820617 ;
公告详情请登陆苏州产权交易所中心网www.szee.com.cn苏州市拍卖行有限公司网站凯发k8官方-k8凯发登录入口
 
拍卖车辆详细信息如下: 
序号 车辆牌号 品牌 上牌时间 排量(l) 行驶里程(万公里)  起拍价(元) 
1 苏e6d309 蒙迪欧caf7200ac3 2007年4月1日 1.99  7.80  6700
2 苏e6a899 丰田tv7180glx-im3 2006年5月1日 1.80  4.97  6000
3 苏e6g350 起亚yqz6491 2008年4月1日 2.70  12.00  22400
4 苏e56n77 北京现代bh7203ay 2009年3月1日 2.00  9.00  17600
5 苏e6eu23 斯柯达昊锐svw7189ajd 2011年3月1日 1.80  7.00  33600
6 苏e6vr61 金杯牌sy6481g4sbg 2011年6月1日 2.00  8.71  27800
7 苏e9lj19 江淮和畅hfc6512a4ac8f 2012年4月1日 2.00  8.90  39300
8 苏e11516 江铃全顺jx6593d-m 2013年5月1日 2.70  4.45  42400
9 苏e6sx22 东风牌lz6510aqasn 2011年5月1日 2.40  9.00  16800
10 苏ez3786 金杯牌sy6521gs3bg 2008年5月1日 2.70  19.07  10500
11 苏e16102 蒙迪欧牌caf7203m 2009年2月1日 2.00  17.40  25600
12 苏e6bz07 明锐牌svw7186cjd 2011年3月1日 1.80  9.17  33000
13 苏eb669r 东风风行lz6470aqas 2012年9月1日 2.38  7.41  19200
14 苏e6a998 新速腾1.4tdsg自动豪华版 2012年9月1日 1.40  8.00  46400
15 苏e61l29 江淮牌hfc6470ar3f 2011年4月1日 2.40  不详 28400
16 苏e9rh22 江淮牌hfc6512a4ac8f 2012年5月1日 2.00  9.40  39300
17 苏e16290 东风牌lz6511aq8s 2009年5月1日 2.35  7.80  10000
18 苏e64860 奥德赛hg7232 2003年7月1日 2.30  30.49  2100
19 苏e1zr20 马自达牌ca7201at 2009年4月1日 2.00  10.51  33000
20 苏e69869 东南dn6481 2005年12月1日 2.35  18.25  2500
21 苏e16852 东风牌lz6511aq8s 2009年4月1日 2.35  8.30  9200
22 苏e9wl10 东风风行凌智lz6470aqas 2012年6月1日 2.38  7.90  19200
23 苏e3qj75 荣威牌csa7180ab-dl 2010年8月1日 1.80  10.16  13200
24 苏e1th80 马自达ca7201at3 2009年3月1日 2.00  13.00  34000
25 苏ea502r 江淮牌hfc6510a3c7r3f 2012年8月1日 2.00  11.31  21200
26 苏e0a999 别克牌英朗sgm7186ata 2012年5月1日 1.80  9.70  33600
27 苏e6pv90 江淮hfc6470ar3f 2011年5月1日 2.40  13.99  20400
28 苏e2m638 江铃福特新世代全顺 2011年11月1日 2.40  10.94  30800
29 苏e66011 上海帕萨特svw7183dji 2004年3月1日 1.80  28.90  2100
30 苏e65162 上海别克sgm6510gl8 2003年9月1日 3.00  12.00  2100
31 苏e64169  桑塔纳svw7182jfi 2002年12月1日 1.80  20.50  800
32 苏e64136 东南dn6440a-1 2002年12月1日 2.00  26.12  1300
33 苏e63099 柯斯达sct6700rzb53l 2004年4月1日 2.70  2.71  2100
34 苏e6d958 桑塔纳svw7180lei 2007年6月1日 1.78  13.84  4200
35 苏e01113 迈腾fv7187tat 2008年4月1日 1.80  不详 23200
36 苏e01193 帕萨特svw7183lji 2007年6月1日 1.80  14.82  16100
37 苏e1lm68 帕萨特svw7183ljd 2009年2月1日 1.78  10.07  32800
38 苏e6g787 帕萨特牌svw7183lji 2008年7月1日 1.78  不详 22400
39 苏e28l59 丰田牌gtm6480as汉兰达 2009年12月1日 2.67  4.11  81600
40 苏e55n61 别克sgm6527at 2009年11月1日 2.98  25.42  36800
41 苏e6a877 帕萨特svw7183lji 2006年6月1日 1.80  15.14  11200
42 苏e6d750 荣威(csa7250aa-gd) 2007年6月1日 2.50  17.24  5300
43 苏e6kb59 帕萨特svw7183sjd 2011年3月1日 1.80  41.60  36000
44 苏e2qq61 别克sgm6527at 2010年3月1日 3.00  12.44  45600
45 苏e60077 大众汽车牌svw71810dj 2011年12月1日 1.80  7.39  69500
46 苏e6ll06 帕萨特牌svw7183sjd 2011年4月1日 1.80  8.24  44800
47 苏e6e997 帕萨特牌svw7183lji 2007年11月1日 1.80  34.17  14000
48 苏ea6s07 帕萨特牌svw7183sjd 2009年9月1日 1.80  6.70  32800
49 苏e6j050 帕萨特牌svw7183lji 2008年7月1日 1.80  14.71  24500
50 苏e6j055 帕萨特牌svw7183lji 2008年7月1日 1.80  12.82  25200
51 苏e6j070 帕萨特牌svw7183lji 2008年7月1日 1.80  16.18  24500
52 苏e6b346 帕萨特牌svw7203fpi 2007年11月1日 2.00  11.28  16800
53 苏e2us50 桑塔纳牌svw7202lqd 2010年4月1日 2.00  6.24  17600
54 苏e3es23 蒙迪欧caf7200b 2006年8月1日 2.00  21.29  4900
55 苏e69385 江淮hfc6500a1 2005年9月1日 2.40  12.38  3900
56 苏e67962 宝来bora1.8tat 2005年2月1日 1.80  17.95  4000
57 苏e37277 捷达fv7160g1x 2002年7月1日 1.60  18.49  800
58 苏efk807 帕萨特牌svw7183lji 2007年8月1日 1.80  34.70  14000
59 苏ef3n80 别克sgm6527at 2008年12月1日 3.00  43.92  28000
60 苏e133v7 丰田gtm7200gb-navi 2010年5月1日 2.00  17.52  54800
61 苏e133v9 别克sgm6527at 2010年5月1日 2.98  28.75  40800
62 苏e6d752 尼桑zn1031u2g 2007年7月1日 2.40  20.83  11600
63 苏e6e853 尼桑zn1031u2g 2007年11月1日 2.40  20.20  11600
64 苏e6d882 尼桑zn1031u2g 2007年11月1日 2.40  18.90  11600
65 苏e60113 帕萨特svw7183dji 2005年8月1日 1.80  22.79  7300
66 苏e6b649 雅阁牌hg7201a 2006年7月1日 2.00  27.05  13300
67 苏e6g577 丰田jtegs54mx8a 2008年4月1日 3.46  34.45  73500
68 苏e6a967 帕萨特svw7183lji 2006年6月1日 1.78  15.11  11200
69 苏e6c678 帕萨特svw7183lji 2006年12月1日 1.78  19.46  10900
70 苏e79g77 别克sgm6527at 2010年1月1日 2.98  23.47  40800
71 苏e2120y 速腾fv7186ata 2007年4月1日 1.78  12.85  13000
72 苏e9jz35 速腾fv7146fbdgg 2012年4月1日 1.40  8.54  48800
73 苏e9jt22 速腾fv7146fbdgg 2012年4月1日 1.40  5.42  51200
74 苏e00495 别克君越sgm7242ata 2010年7月1日 2.40  9.18  44800
75 苏e6e160 帕萨特牌svw7183mji 2007年8月1日 1.80  11.30  11600
76 苏e6e161 帕萨特svw7183mji 2007年8月1日 1.80  8.40  12600
77 苏e6f078 帕萨特svw7183mji 2007年12月1日 1.80  12.69  11600
78 苏e6d753 速腾fv7186tat 2007年6月1日 1.80  14.64  12600
79 苏e69266 帕萨特svw7183fji 2005年8月1日 1.80  23.06  6300
80 苏e67492 帕萨特svw7183hji 2005年11月1日 1.80  17.46  6300
81 苏e1zq32 金旅牌xml6502e33 2009年4月1日 不详 9.00  9200
82 苏e0218u 大众帕萨特svw71810hj 2013年12月1日 1.80  3.51  78400
83 苏e0hx36 大众帕萨特svw71810hj 2013年3月1日 1.80  5.60  76000
84 苏e6e832 大众帕萨特svw7183lji 2007年11月1日 1.80  5.60  15400
85 苏e6a666 桑塔纳svw7182dqi 2006年4月1日 1.80  21.01  5300
86 苏e68187 帕萨特svw7183hji 2005年3月1日 1.80  28.62  5600
87 苏e6b135 别克sgm6517gl8 2006年11月1日 3.00  24.20  9000
88 苏e8gg80 别克sgm7302gl 2006年2月1日 3.00  20.27  2500
89 苏e6c215 帕萨特svw7183lji 2006年9月1日 1.80  21.19  10500
90 苏e6b209 桑塔纳svw7182cqi 2007年3月1日 1.80  16.52  4200
91 苏ea71y5 普瑞维亚jtegd34m057 2005年4月1日 2.40  46.04  22300
92 苏e1bp03 帕萨特牌svw7183lji 2008年8月1日 1.80  23.55  22400
93 苏e4af99 帕萨特牌svw7183lji 2007年3月1日 1.80  22.00  15400
94 苏e1ll19 帕萨特牌svw7183lji 2009年2月1日 1.80  14.00  31200
95 苏e1fa61 雅阁牌hg7241ab 2008年11月1日 2.40  28.00  29000
96 苏e60098 别克sgm6517gl8 2007年3月1日 3.00  26.00  19600
97 苏e60097 别克 gl8 2008年7月1日 3.00  16.00  22400
98 苏e6a901 帕萨特牌svw7183lj1 2006年6月1日 1.80  22.50  10500
99 苏es1678 江铃全顺jx6466de-m 2010年5月1日 2.00  32.13  22400
100 苏e60119 丰田 gtm7200gb-navi 2010年12月1日 2.00  20.85  54800
101 苏e8fr33 奔驰fa6521 2011年12月1日 2.50  27.64  116800
102 苏en12g0 帕萨特svw7183lji 2007年10月1日 1.80  16.62  16100
103 苏en26g6 帕萨特svw7183lji 2005年8月1日 1.80  9.90  8400
104 苏ep96g6 帕萨特 svw7183lji 2007年10月1日 1.80  13.53  16500
105 苏ep95g8 帕萨特svw7183lji 2007年10月1日 1.80  9.63  17500
106 苏e6e572 帕萨特 svw7183lji 2007年10月1日 1.80  11.90  16800
107 苏en20g0 天籁eq7203ba 2006年5月1日 2.00  11.00  13000
108 苏e2799h 丰田凯美瑞gtm7200e 2007年9月1日 2.00  17.50  26600
109 苏e6a612 帕萨特svw7183lji 2006年4月1日 1.80  22.86  10500
110 苏e69568 通用-别克3.0  sgm6512 gl8 2005年11月1日 3.00  29.50  8400
111 苏e64828 帕萨特svw7183dji 2003年6月1日 1.80  20.66  1100
112 苏ep60g7 帕萨特svw7183dji 2005年11月1日 1.80  21.57  7300
113 苏e6f830 帕萨特svw7183lji 2008年3月1日 1.78  12.95  25200
114 苏e6f361 帕萨特svw7183lji 2008年1月1日 1.78  18.78  23800
115 苏e6f422 帕萨特svw7183lji 2008年1月1日 1.78  23.83  22400
116 苏e6f305 帕萨特svw7183lji 2008年1月1日 1.78  12.13  25200
117 苏e60070 帕萨特svw7283kki 2007年9月1日 2.77  8.18  12600
118 苏e9tq08 蒙迪欧caf7200ac3 2007年12月1日 2.0 8.65  6700
119 苏e60128 帕萨特svw7183dji 2005年4月1日 1.8 19.65  7300
120 苏e67373 雅阁hg7201 2005年4月1日 2.0 11.70  11500
121 苏e69442 天籁eq7230aa 2005年10月1日 2.0 11.77  8500
122 苏e35n30 帕萨特svw7183sjd 2009年8月1日 1.80  15.53  31200
123 苏e32q67 帕萨特svw7183sjd 2009年8月1日 1.80  14.54  31200
124 苏e62626 雅阁hg7201 2003年12月1日 1.80  11.70  3200
125 苏e2n028 江铃全顺jx6641t-n3 2011年12月1日 2.00  5.71  32800
126 苏e62d90 帕萨特牌svw7183sjd 2010年8月1日 1.80  15.27  38400
127 苏e165qj 起亚knaku811 2013年1月1日 2.40  不详 60100
128 苏e610jj 桑塔纳svw7182qqd 2011年11月1日 1.80  5.36  16800
129 苏e6g070 帕萨特牌svw7183lji 2008年3月1日 1.80  19.99  23800
130 苏e58a23 帕萨特牌svw7183lji 2008年12月1日 1.80  22.03  23800
131 苏e6d543 帕萨特svw7183lji 2007年10月1日 1.80  19.63  15400
132 苏e6e682 帕萨特牌svw7183lji 2007年10月1日 1.80  17.26  16100
133 苏e6e425 帕萨特svw7183lji 2008年2月1日 1.80  20.76  23800
134 苏e6e152 帕萨特svw7183lji 2007年10月1日 1.80  18.50  16100
135 苏e6e828 帕萨特svw7183lji 2007年11月1日 1.80  18.54  15400
136 苏e2gx07 别克君越sgm7242ata 2010年1月1日 2.40  13.90  41600
137 苏e28j68 帕萨特7183sjd 2009年12月1日 1.80  11.76  31200
138 苏e97u78 帕萨特svw7183sjd 2011年5月1日 1.80  17.21  42400
139 苏e0c227  大众帕萨特svw7183sjd 2009年9月1日 1.80  14.62  31200
140 苏e6ra19  大众帕萨特svw7183sjd 2011年5月1日 1.80  15.25  42400
141 苏e0c178 尼桑牌zn6453wag3 2010年2月1日 2.0 9.15  38800
142 苏e51d66 别克sgm6527at 2008年12月1日 3.0 29.20  31200

网站地图