201610批次公车详细信息(上) -凯发k8官方

凯发k8官方
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系k8凯发登录入口
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
凯发k8官方
凯发k8官方
凯发k8官方
新闻中心
您当前的位置:凯发k8官方-k8凯发登录入口 > 拍卖公告
201610批次公车详细信息(上)
时间:2016-07-13  来源:苏州市拍卖行  点击次数:
序号 车辆牌号 车辆名称 品牌 车辆识别代码 发动机号 排量 颜色 手动/自动 行驶证注册日期 验车时间 保险时间 起拍价 已行驶 备注
公里数
1 苏ej0061 轿车 天籁 lgbf1a086r003229 646421a 2.0  自动 2006年8月29日 2016.8 2016.8.7 27,500.00 270239
2 苏el4e18 轿车 荣威 lsjw16g64bj010837 a010027471 1.8  自动 2011年12月9日 2017.12 2016.11.24 36,000.00 151804
3 苏ej0068 轿车 天籁 lgbfiae066r001625 638002a 2.0  自动 2007年8月17日 2016.8 2016.8.13 30,900.00 239857
4 苏e00719 轿车 丰田 lfmbe85b360023197 c119970 2.5  自动 2006年12月5日 2016.12 2016.12.21 48,000.00 393593
5 苏e14542 轿车 桑塔纳 lsvjn133552172325 048778 1.8  手动 2005年12月12日 2016.12 2016.12.21 7,600.00 无法查看
6 苏e14047 轿车 雅阁 lhgcm462642005334 k20a71405351 2.0  自动 2004年6月1日 2016.6 2016.6.8 17,100.00 415587
7 苏e16269 轿车 帕萨特 lsvdp49f192317098 265000 2.0  自动 2009年4月24日 2016.4 2016.4.26 46,000.00 220805
8 苏e4ah99 小型专项作业车 尼桑 ljnmewag38n041538 953559y 2.4  手动 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 34,000.00 22442
9 苏e4aj99 小型专项作业车 尼桑 ljnmewag18n041361 953715y 2.4  手动 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 31,000.00 201714
10 苏e4ak22 小型专项作业车 尼桑 ljnmewag08n041139 953672y 2.4  手动 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 30,000.00 297539
11 苏e5s539 中型普通客车 依维柯 lnvu1ca318vn00763 08l0716 2.8  手动 2009年2月17日 2017.2 2017.1.24 21,500.00 25790 限企业购买
12 苏e4ah33 轿车 桑塔纳 lsvt613379n479909 023423 2.0  手动 2009年5月31日 2016.5 2016.5.20 16,300.00 124669
13 苏e4aj77 轻型普通货车 尼桑 ljntgu2g89n002678 969262y 2.4  手动 2009年5月31日 2016.5 2016.7.4 14,500.00 174129
14 苏e4ah00 轿车 桑塔纳 lsvt413359n476576 324593 1.8  手动 2009年5月31日 2016.5 2016.5.20 16,500.00 112228
15 苏e4ah77 轻型普通货车 尼桑 ljntgu2g2an004351 817682z 2.4  手动 2010年6月2日 2016.6 2016.5.20 16,800.00 202791
16 苏e4ah18 小型普通客车 江淮 lj16aa334a7026608 a3032546 2.0  手动 2010年6月23日 2016.6 2016.6.21 15,500.00 338377
17 苏e4aj33 小型普通客车 起亚 ljdfac147a0148835 a5061878 2.0  手动 2011年1月11日 2017.1 2017.1.22 56,900.00 54426
18 苏e4ah01 小型普通客车 猎豹 ll6652b05ba064127 sjn4687 2.4  手动 2011年5月28日 2017.5 2016.5.19 42,400.00 22762
19 苏e4ah13 轿车 荣威 lsjw26h309s088859 a040025524 1.8  手动 2010年3月4日 2017.3 2017.2.18 30,000.00 135740
20 苏e4af73 轿车 桑塔纳 lsvau033182333478 0324947 1.8  手动 2009年4月20日 2017.4 2017.4.12 10,500.00 79301
21 苏e4ah47 轿车 桑塔纳 lsva10332b2198155 0572209 1.8  手动 2011年9月20日 2017.9 2016.9.14 19,800.00 44100
22 苏e4ak83 轿车 桑塔纳 lsva10337a2208404 0040787 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 2017.3.4 17,700.00 140763
23 苏e4ah92 轿车 桑塔纳 lsva1033692138745 0354020 1.8  手动 2009年6月26日 2016.6 2016.6.23 14,700.00 74067
24 苏e4ad24 轿车 桑塔纳 lsva10335a2208188 0440398 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,400.00 94686
25 苏e4ae74 轿车 桑塔纳 lsva10334a2208392 0440774 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,500.00 88745
26 苏e4ae35 轿车 桑塔纳 lsvau033082298349 0215263 1.8  手动 2008年9月22日 2016.9 2016.8.25 8,400.00 212105
27 苏e4ah06 轿车 桑塔纳 lsva10339a2208405 0440786 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,000.00 126424
28 苏e4aj34 轿车 桑塔纳 lsva10333a2208366 0440415 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 17,900.00 132428
29 苏e4aj22 轿车 荣威 lsjw26h3x9s088674 a040025110 1.8  手动 2010年2月24日 2017.2 2017.2.10 31,100.00 84400
30 苏e4ah55 轿车 桑塔纳 lsvt91337an107577 093705 1.8  手动 2010年11月16日 2016.11 2016.11.10 18,800.00 183405
31 苏e4af69 轿车 荣威 lsjw26h369s088610 a040025162 1.8  手动 2010年3月2日 2017.3 2017.3.21 30,500.00 121980
32 苏e4ah88 轿车 荣威 lsjw26h309s088733 a040025007 1.8  手动 2010年3月2日 2017.3 2017.3.21 30,500.00 127225
33 苏e4aj68 轿车 桑塔纳 lsva10331a2208415 0440142 1.8  手动 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 18,300.00 104221
34 苏e4ak09 轿车 桑塔纳 lsvt4133x9n478436 292464 1.8  手动 2009年5月27日 2016.5 无保险 14,400.00 199245
35 苏e4ag08 轿车 桑塔纳 lsva1033xa2208428 0440821 1.8  手动 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 16,000.00 269015
36 苏e4ak62 轿车 桑塔纳 lsva10330a2208499 0440840 1.8  手动 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 18,700.00 78083
37 苏e4aj18 小型普通客车 江淮 lj16aa237a7027754 a3034144 2.4  手动 2010年6月23日 2016.6 2016.6.21 21,500.00 78651
38 苏e4ak68 轻型普通货车 东风风度 锐骐 ljntfu2k9bn079878 408025 2.4  手动 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 13,200.00 156634
39 苏e4ak89 轻型普通货车 东风风度 锐骐 ljntfu2k9bn079881 408325 2.4  手动 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 14,600.00 53666
40 苏e4ak88 轻型普通货车 东风风度 锐骐 ljntfu2k7bn079863 408261 2.4  手动 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 13,400.00 139911
41 苏e4ah86 轿车 桑塔纳 lsva1033692127616 0343251 1.8  手动 2009年5月6日 2017.5 2017.4.23 12,400.00 247485
42 苏e4ah63 轿车 桑塔纳 lsvt413319n481337 303390 1.8  手动 2009年6月16日 2016.6 无保险 13,500.00 279069
43 苏e4aj26 轿车 桑塔纳 lsva10338a2208458 0440955 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 无保险 18,500.00 85814
44 苏e4ag10 轿车 桑塔纳  
lsva1033x92127604
0342519 1.8  手动 2009年5月26日 2017.5 无保险 16,300.00 32940
45 苏e4al07 轿车 桑塔纳 lsva1033292177378 0390628 1.8  手动 2009年10月10日 2016.1 无保险 14,200.00 156983
46 苏e4ak19 轿车 桑塔纳 lsva1033092127630 0343033 1.8  手动 2009年5月6日 2017.5 无保险 13,700.00 197043
47 苏e4ah87 轿车 桑塔纳 lsva10334a2208456 0440962 1.8  手动 2010年3月15日 2017.3 无保险 17,200.00 180736
48 苏e4ag29 轿车 荣威 lsjw26h369s088820 a040025383 1.8  手动 2010年3月4日 2017.3 2017.2.23 30,000.00 138030
49 苏e4af86 轿车 荣威 lsjw26h389s088687 a040024447 1.8  手动 2010年3月4日 2017.3 无保险 31,100.00 84843
50 苏e4ag81 轿车 别克 lsgju52p58h058400 268439 1.8  自动 2008年3月12日 2017.3 无保险 13,500.00 94812
51 苏e4af65 轿车 别克 lsgju52p18h102005 279387 1.8  自动 2008年5月19日 2017.5 2016.4.30 14,000.00 144902
52 苏e4aj63 轻型普通货车 尼桑 ljntgu2g89n054957 816600z 2.4  手动 2010年4月20日 2017.4 2016.4.25 16,500.00 268828
53 苏e4aj83 小型普通客车 尼桑 ljnmew1g58n031187 937415y 2.4  手动 2009年5月14日 2017.5 2017.5.11 35,000.00 36985
54 苏e4ak98 小型专项作业车 尼桑 ljntfe2g98n005855 901050y 2.4  手动 2008年4月8日 2017.4 2017.3.18 32,000.00 74100
55 苏e5n203 中型普通客车 金杯 lsyhdabf28k023360 103562 2.4  手动 2008年5月26日 2017.5 2017.5.20 12,000.00 54112 限企业购买
56 苏e4al02 小型越野客车 猎豹 ll62544007a047265 01-070600110 2.5  手动 2008年11月12日 2016.11 无保险 25,000.00 无法查看
57 苏e4ag55 轿车 颐达 lgbg12e288y067713 603370b 1.6  手动 2009年5月31日 2017.5 2016.5.10 25,000.00 169422
58 苏e4aj55 轿车 桑塔纳  
lsvt413399n475253
324039 1.8  手动 2009年5月31日 2017.5 2017.5.10 16,400.00 117025
59 苏e4ah79 轿车 桑塔纳 lsvt4133x9n470272 320260 1.8  手动 2009年3月6日 2017.3 无保险 16,800.00 101095
60 苏e4ah70 轻型普通货车 尼桑 ljntgu2g69n002565 970237y 2.4  手动 2009年5月31日 2017.5 无保险 14,500.00 176493
61 苏e4ae13 轿车 桑塔纳 lsva10336a2238008 0469039 1.8  手动 2010年7月14日 2016.7 2016.7.6 19,000.00 61267
62 苏e4ae14 轿车 桑塔纳 lsva10336a2238106 0468877 1.8  手动 2010年7月19日 2016.7 2016.7.6 18,500.00 90187
63 苏e4ak92 小型普通客车 东风 lgb2laa3x9z007957 sgr0965 2.0  手动 2009年7月6日 2016.6 2016.6.3 16,500.00 40681
64 苏e5t307 中型专用客车 依维柯 lnyrbka39av601720 10f1551 2.8  手动 2010年7月9日 2016.7 2016.7.2 29,000.00 无法查看 限企业购买
65 苏e4aj06 轻型普通货车 东风风度 锐骐 ljntgu2gxbn081261 897797z 2.4  手动 2011年11月9日 2016.11 2016.11.7 13,900.00 105494
66 苏e4ag21 轻型普通货车 尼桑 ljntgu2g4an023533 830727z 2.4  手动 2010年6月2日 2016.6 2017.6.20 22,000.00 75596
67 苏e00548 轿车 帕萨特 lsvcc49f242286296 awl585713 1.8  自动 2004年5月31日 2017.5 2017.6.29 12,100.00 221876
68 苏e01533 轿车 帕萨特 lsvdl29f572243200 301084 1.8  自动 2007年1月22日 2017.1 2017.1.16 26,000.00 153567
69 苏e01598 轿车 帕萨特 lsvdl29f362236079 266913 1.8  自动 2006年9月15日 2016.9 2016.8.24 25,900.00 122938
70 苏e01922 轿车 雅阁 lhgcm462442004344 k20a71404356 2.0  自动 2004年5月31日 2017.5 2017.6.29 19,000.00 246935
71 苏e01956 轿车 帕萨特 lsvdl29f172242271 301005 1.8  自动 2007年1月23日 2017.1 2017.1.13 26,400.00 136475
72 苏e1fx39 小型普通客车 江淮 lj16aa23887031452 83026791 2.4  手动 2008年12月1日 2016.12 2016.11.28 19,500.00 105948
73 苏e14833 小型普通客车 别克 lsgud82c36e016513 64280747 3.0  自动 2006年6月29日 2016.6 2016.6.23 27,600.00 288464
74 苏e15066 小型普通客车 别克 lsgud82c86e036837 6a090233 3.0  自动 2007年2月2日 2017.2 2017.2.22 39,900.00 178509
75 苏e14373 小型普通客车 普瑞维亚 jtegd34mx57020137 2azb147122 2.4  自动 2005年6月21日 2016.6 2016.6.16 51,000.00 349942
76 苏e14456 中型普通客车 海狮 jtfsx23px56000267 2tr0095615 2.7  手动 2005年6月21日 2016.6 2016.6.16 62,000.00 17177 限企业购买
77 苏e10518 大型普通客车 柯斯达 lcufm538x4s004746 3298509 2.7  黄/白 手动 2004年7月29日 2016.7 2016.7.28 58,500.00 113768 限企业购买
78 苏e10916 中型普通客车 东风 lgg1b3gb59p005886 sgj2897 2.4  手动 2009年4月27日 2017.4 2017.4.21 11,500.00 102532 限企业购买
79 苏e11603 中型普通客车 江铃全顺 ljxbmdjd4dt111985 dbp34023 2.4  手动 2014年1月22日 2017.1 2016.12.24 68,000.00 1400 限企业购买
80 苏e01333 小型普通客车 贵士 5n1bv28u75n139741 vq35441053z 3.5  自动 2005年11月11日 2016.11 2016.11.14 45,000.00 57674
81 苏e01873 轿车 别克 lsggf53x1ah186724 101070314 2.4  自动 2010年8月9日 2016.8 2016.6.18 78,000.00 151275
82 苏e5jt16 轿车 别克 lsgwl52dx5s155329 41113641 2.5  自动 2005年5月13日 2017.5 2017.5.19 10,000.00 273029
83 苏e0b218 轿车 帕萨特 lsvch2a42cn195316 t36855 1.8  自动 2013年1月30日 2017.1 2016.12.26 117,000.00 12517
84 苏e-67768 小型普通客车 江淮 lj17va20140723148 41008926 2.4  自动 2004年12月15日 2016.12 2016.12.14 6,500.00 192489
85 苏e-r691z 小轿车 迈腾 lfv3a13c473027368 047932 1.8  手动 2008年2月1日 2017.2 2017.2.23 48,000.00 81355
86 苏e-6b132 小轿车 帕萨特 lsvdl29f762352496 298489 1.8  自动 2006年12月28日 2016.12 2017.1.14 26,900.00 88088
87 苏e-69507 小型普通客车 奥德赛 lhgrb184x52017792 6517806 2.4  自动 2005年10月25日 2016.1 2016.7.20 28,000.00 253433
88 苏e-01033 小轿车 丰田 lfmbe85b490127797 c354180 2.5  自动 2009年7月2日 2017.7 2016.6.25 77,200.00 216265
89 苏e-16530 小轿车 帕萨特 lsvcl49f952216781 bgc007284 1.8  自动 2005年5月24日 2017.5 2016.5.16 15,100.00 250818
90 苏e-66126 小轿车 桑塔纳 lsvjj133142132057 ayj0276110 1.8  自动 2004年4月22日 2017.4 2017.4.27 5,900.00 185877

网站地图