张家港凤凰镇巨库钢材城商铺详细信息及参考价格 -凯发k8官方

凯发k8官方
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系k8凯发登录入口
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
凯发k8官方
凯发k8官方
凯发k8官方
新闻中心
您当前的位置:凯发k8官方-k8凯发登录入口 > 拍卖公告
张家港凤凰镇巨库钢材城商铺详细信息及参考价格
时间:2016-06-21  来源:苏州市拍卖行  点击次数:
坐落 间数 房产面积 以物抵债对应商户 每平方米抵债单价 拟一拍卖价格(按抵债价值加取得费用分摊)   拟二拍拍卖价格(一拍价格的8折)   拟三拍拍卖价格(一拍价格的7折)
巨库以物抵债88套房产按执行裁定分配
凤凰镇巨库钢材城2幢1-2 2 248.29 巨库 2660.56 660590.44 0.80 528472.35 0.70 462413.31
凤凰镇巨库钢材城2幢15 1 122.21 巨库 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城2幢17 1 124.74 巨库 2660.56 331878.25 0.80 265502.60 0.70 232314.78
凤凰镇巨库钢材城2幢18 1 123.80 巨库 2660.56 329377.33 0.80 263501.86 0.70 230564.13
凤凰镇巨库钢材城2幢21 1 122.21 巨库 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城2幢35-36 2 248.53 巨库 2660.56 661228.98 0.80 528983.18 0.70 462860.28
凤凰镇巨库钢材城2幢5-6 2 243.22 巨库 2660.56 647101.40 0.80 517681.12 0.70 452970.98
凤凰镇巨库钢材城2幢7 1 124.74 巨库 2660.56 331878.25 0.80 265502.60 0.70 232314.78
凤凰镇巨库钢材城2幢9-10 2 242.98 巨库 2660.56 646462.87 0.80 517170.30 0.70 452524.01
凤凰镇巨库钢材城3幢1 1 124.78 巨库 2660.56 331984.68 0.80 265587.74 0.70 232389.27
凤凰镇巨库钢材城3幢17-18 2 248.60 巨库 2660.56 661415.22 0.80 529132.17 0.70 462990.65
凤凰镇巨库钢材城3幢19 1 124.78 巨库 2660.56 331984.68 0.80 265587.74 0.70 232389.27
凤凰镇巨库钢材城3幢25 1 124.78 巨库 2660.56 331984.68 0.80 265587.74 0.70 232389.27
凤凰镇巨库钢材城3幢26 1 122.11 巨库 2660.56 324880.98 0.80 259904.79 0.70 227416.69
凤凰镇巨库钢材城3幢27 1 122.25 巨库 2660.56 325253.46 0.80 260202.77 0.70 227677.42
凤凰镇巨库钢材城3幢32 1 121.05 巨库 2660.56 322060.79 0.80 257648.63 0.70 225442.55
凤凰镇巨库钢材城3幢5 1 122.25 巨库 2660.56 325253.46 0.80 260202.77 0.70 227677.42
凤凰镇巨库钢材城3幢6 1 121.05 巨库 2660.56 322060.79 0.80 257648.63 0.70 225442.55
凤凰镇巨库钢材城3幢7-8 2 247.62 巨库 2660.56 658807.87 0.80 527046.29 0.70 461165.51
凤凰镇巨库钢材城3幢9 1 122.25 巨库 2660.56 325253.46 0.80 260202.77 0.70 227677.42
凤凰镇巨库钢材城5幢10-12 3 369.54 巨库 2660.56 983183.34 0.80 786546.67 0.70 688228.34
凤凰镇巨库钢材城5幢19 1 123.63 巨库 2660.56 328925.03 0.80 263140.03 0.70 230247.52
凤凰镇巨库钢材城5幢20 1 122.29 巨库 2660.56 325359.88 0.80 260287.91 0.70 227751.92
凤凰镇巨库钢材城5幢25 1 122.29 巨库 2660.56 325359.88 0.80 260287.91 0.70 227751.92
凤凰镇巨库钢材城5幢28 1 123.38 巨库 2660.56 328259.89 0.80 262607.91 0.70 229781.92
凤凰镇巨库钢材城5幢29 1 122.29 巨库 2660.56 325359.88 0.80 260287.91 0.70 227751.92
凤凰镇巨库钢材城5幢30 1 120.35 巨库 2660.56 320198.40 0.80 256158.72 0.70 224138.88
凤凰镇巨库钢材城7幢1-2 2 248.27 巨库 2660.56 660537.23 0.80 528429.78 0.70 462376.06
凤凰镇巨库钢材城7幢27 1 122.20 巨库 2660.56 325120.43 0.80 260096.35 0.70 227584.30
凤凰镇巨库钢材城7幢28 1 121.01 巨库 2660.56 321954.37 0.80 257563.49 0.70 225368.06
凤凰镇巨库钢材城7幢29-30 2 248.27 巨库 2660.56 660537.23 0.80 528429.78 0.70 462376.06
凤凰镇巨库钢材城7幢35 1 124.73 巨库 2660.56 331851.65 0.80 265481.32 0.70 232296.15
凤凰镇巨库钢材城7幢5-6 2 243.21 巨库 2660.56 647074.80 0.80 517659.84 0.70 452952.36
凤凰镇巨库钢材城7幢7-8 2 248.03 巨库 2660.56 659898.70 0.80 527918.96 0.70 461929.09
凤凰镇巨库钢材城8幢11-12 2 248.11 巨库 2660.56 660111.54 0.80 528089.23 0.70 462078.08
凤凰镇巨库钢材城8幢1-2 2 248.11 巨库 2660.56 660111.54 0.80 528089.23 0.70 462078.08
凤凰镇巨库钢材城8幢17-18 2 248.85 巨库 2660.56 662080.36 0.80 529664.28 0.70 463456.25
凤凰镇巨库钢材城8幢21-22 2 243.04 巨库 2660.56 646622.50 0.80 517298.00 0.70 452635.75
凤凰镇巨库钢材城8幢25-26 2 248.35 巨库 2660.56 660750.08 0.80 528600.06 0.70 462525.05
凤凰镇巨库钢材城8幢32 1 121.04 巨库 2660.56 322034.18 0.80 257627.35 0.70 225423.93
凤凰镇巨库钢材城8幢35 1 124.77 巨库 2660.56 331958.07 0.80 265566.46 0.70 232370.65
凤凰镇巨库钢材城8幢5-6 2 243.04 巨库 2660.56 646622.50 0.80 517298.00 0.70 452635.75
凤凰镇巨库钢材城9幢11 1 124.75 巨库 2660.56 331904.86 0.80 265523.89 0.70 232333.40
凤凰镇巨库钢材城9幢12 1 122.57 巨库 2660.56 326104.84 0.80 260883.87 0.70 228273.39
凤凰镇巨库钢材城9幢15 1 122.21 巨库 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城9幢16 1 120.01 巨库 2660.56 319293.81 0.80 255435.04 0.70 223505.66
凤凰镇巨库钢材城9幢19 1 124.75 巨库 2660.56 331904.86 0.80 265523.89 0.70 232333.40
凤凰镇巨库钢材城9幢27 1 122.21 巨库 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城9幢5 1 122.21 巨库 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城9幢9-10 2 242.98 巨库 2660.56 646462.87 0.80 517170.30 0.70 452524.01
凤凰镇巨库钢材城10幢11 1 124.70 巨库 2660.56 331771.83 0.80 265417.47 0.70 232240.28
凤凰镇巨库钢材城10幢12 1 123.51 巨库 2660.56 328605.77 0.80 262884.61 0.70 230024.04
凤凰镇巨库钢材城10幢15 1 121.39 巨库 2660.56 322965.38 0.80 258372.30 0.70 226075.76
凤凰镇巨库钢材城10幢16 1 120.98 巨库 2660.56 321874.55 0.80 257499.64 0.70 225312.18
凤凰镇巨库钢材城10幢21 1 122.17 巨库 2660.56 325040.62 0.80 260032.49 0.70 227528.43
凤凰镇巨库钢材城10幢22 1 119.50 巨库 2660.56 317936.92 0.80 254349.54 0.70 222555.84
凤凰镇巨库钢材城10幢25 1 124.70 巨库 2660.56 331771.83 0.80 265417.47 0.70 232240.28
凤凰镇巨库钢材城10幢26 1 123.26 巨库 2660.56 327940.63 0.80 262352.50 0.70 229558.44
凤凰镇巨库钢材城10幢9-10 2 243.15 巨库 2660.56 646915.16 0.80 517532.13 0.70 452840.61
凤凰镇巨库钢材城11幢15 1 122.20 巨库 2660.56 325120.43 0.80 260096.35 0.70 227584.30
凤凰镇巨库钢材城11幢27-28 2 243.20 巨库 2660.56 647048.19 0.80 517638.55 0.70 452933.73
凤凰镇巨库钢材城11幢29 1 124.73 巨库 2660.56 331851.65 0.80 265481.32 0.70 232296.15
凤凰镇巨库钢材城11幢31-32 2 243.20 巨库 2660.56 647048.19 0.80 517638.55 0.70 452933.73
凤凰镇巨库钢材城11幢35-36 2 248.76 巨库 2660.56 661840.91 0.80 529472.72 0.70 463288.63
凤凰镇巨库钢材城11幢5 1 122.20 巨库 2660.56 325120.43 0.80 260096.35 0.70 227584.30
凤凰镇巨库钢材城11幢7 1 124.73 巨库 2660.56 331851.65 0.80 265481.32 0.70 232296.15
凤凰镇巨库钢材城11幢8 1 122.31 巨库 2660.56 325413.09 0.80 260330.47 0.70 227789.17
凤凰镇巨库钢材城12幢27-28 2 243.04 巨库 2660.56 646622.50 0.80 517298.00 0.70 452635.75
凤凰镇巨库钢材城12幢29-30 2 248.11 巨库 2660.56 660111.54 0.80 528089.23 0.70 462078.08
凤凰镇巨库钢材城12幢6 1 119.57 巨库 2660.56 318123.16 0.80 254498.53 0.70 222686.21
凤凰镇巨库钢材城12幢8 1 123.58 巨库 2660.56 328792.00 0.80 263033.60 0.70 230154.40
凤凰镇巨库钢材城15幢11-12 2 248.07 巨库 2660.56 660005.12 0.80 528004.10 0.70 462003.58
凤凰镇巨库钢材城15幢15-16 2 243.25 巨库 2660.56 647181.22 0.80 517744.98 0.70 453026.85
凤凰镇巨库钢材城15幢21 1 122.22 巨库 2660.56 325173.64 0.80 260138.91 0.70 227621.55
凤凰镇巨库钢材城15幢22 1 120.53 巨库 2660.56 320677.30 0.80 256541.84 0.70 224474.11
凤凰镇巨库钢材城15幢29-30 2 248.07 巨库 2660.56 660005.12 0.80 528004.10 0.70 462003.58
凤凰镇巨库钢材城15幢35-36 2 248.56 巨库 2660.56 661308.79 0.80 529047.03 0.70 462916.16
凤凰镇巨库钢材城15幢7 1 124.76 巨库 2660.56 331931.47 0.80 265545.17 0.70 232352.03
凤凰镇巨库钢材城15幢9-10 2 242.51 巨库 2660.56 645212.41 0.80 516169.92 0.70 451648.68
凤凰镇巨库钢材城16幢16 1 121.01 巨库 2660.56 321954.37 0.80 257563.49 0.70 225368.06
凤凰镇巨库钢材城16幢18 1 124.04 巨库 2660.56 330015.86 0.80 264012.69 0.70 231011.10
凤凰镇巨库钢材城16幢19-20 2 248.05 巨库 2660.56 659951.91 0.80 527961.53 0.70 461966.34
凤凰镇巨库钢材城16幢25-26 2 248.29 巨库 2660.56 660590.44 0.80 528472.35 0.70 462413.31
凤凰镇巨库钢材城16幢29-30 2 247.80 巨库 2660.56 659286.77 0.80 527429.41 0.70 461500.74
凤凰镇巨库钢材城16幢5-6 2 242.73 巨库 2660.56 645797.73 0.80 516638.18 0.70 452058.41
凤凰镇巨库钢材城16幢7 1 124.74 巨库 2660.56 331878.25 0.80 265502.60 0.70 232314.78
凤凰镇巨库钢材城16幢8 1 123.05 巨库 2660.56 327381.91 0.80 261905.53 0.70 229167.34
巨库以物抵债15套办公间 6号办公楼按执行裁定分配
凤凰镇巨库钢材城6幢   5513.2 6号楼办公楼 2511.57 13846787.72 0.80 11077430.18 0.70 9692751.41
凤凰镇巨库钢材城1幢216 1 54.04 1号楼办公间 2511.57 135725.24 0.80 108580.19 0.70 95007.67
凤凰镇巨库钢材城1幢217 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢218 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢219 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢220 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢301 1 54.04 1号楼办公间 2511.57 135725.24 0.80 108580.19 0.70 95007.67
凤凰镇巨库钢材城1幢302 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢303 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢305 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢306 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢307 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢308 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢309 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢310 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢311 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢312 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢313 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢315 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢316 1 54.04 1号楼办公间 2511.57 135725.24 0.80 108580.19 0.70 95007.67
凤凰镇巨库钢材城1幢317 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢318 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢319 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢320 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢401 1 54.04 1号楼办公间 2511.57 135725.24 0.80 108580.19 0.70 95007.67
凤凰镇巨库钢材城1幢402 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢403 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢405 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢406 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢407 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢408 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢409 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢410 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢411 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢412 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢413 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢415 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢416 1 54.04 1号楼办公间 2511.57 135725.24 0.80 108580.19 0.70 95007.67
凤凰镇巨库钢材城1幢417 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢418 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
凤凰镇巨库钢材城1幢419 1 50.02 1号楼办公间 2511.57 125628.73 0.80 100502.99 0.70 87940.11
参照巨库88套房产的法院执行裁定进行分配
凤凰镇巨库钢材城2幢27室 1 122.21 全洲 2660.56 325147.04 0.80 260117.63 0.70 227602.93
凤凰镇巨库钢材城5幢1-2室 2 248.69 全洲 2660.56 661654.67 0.80 529323.73 0.70 463158.27
凤凰镇巨库钢材城5幢18室 1 124.83 全洲 2660.56 332117.70 0.80 265694.16 0.70 232482.39
凤凰镇巨库钢材城5幢26室 1 120.85 全洲 2660.56 321528.68 0.80 257222.94 0.70 225070.07
凤凰镇巨库钢材城7幢21室 1 122.2 全洲 2660.56 325120.43 0.80 260096.35 0.70 227584.30
凤凰镇巨库钢材城7幢32室 1 121.01 全洲 2660.56 321954.37 0.80 257563.49 0.70 225368.06
凤凰镇巨库钢材城10幢19-20室 2 247.97 全洲 2660.56 659739.06 0.80 527791.25 0.70 461817.34
凤凰镇巨库钢材城10幢6室 1 120.98 全洲 2660.56 321874.55 0.80 257499.64 0.70 225312.18
凤凰镇巨库钢材城11幢11室 1 124.73 全洲 2660.56 331851.65 0.80 265481.32 0.70 232296.15
凤凰镇巨库钢材城11幢1室 1 124.73 全洲 2660.56 331851.65 0.80 265481.32 0.70 232296.15
凤凰镇巨库钢材城11幢25-26室 2 248.26 全洲 2660.56 660510.63 0.80 528408.50 0.70 462357.44
凤凰镇巨库钢材城11幢2室 1 123.29 全洲 2660.56 328020.44 0.80 262416.35 0.70 229614.31
凤凰镇巨库钢材城12幢11-12室 2 247.61 凤翔 2660.56 658781.26 0.80 527025.01 0.70 461146.88
凤凰镇巨库钢材城12幢17室 1 124.78 凤翔 2660.56 331984.68 0.80 265587.74 0.70 232389.27
凤凰镇巨库钢材城12幢31-32室 2 243.29 凤翔 2660.56 647287.64 0.80 517830.11 0.70 453101.35
凤凰镇巨库钢材城12幢35-36室 2 248.35 凤翔 2660.56 660750.08 0.80 528600.06 0.70 462525.05
凤凰镇巨库钢材城12幢9室 1 122.24 凤翔 2660.56 325226.85 0.80 260181.48 0.70 227658.80
凤凰镇凤凰镇巨库钢材城7幢1-3层15-16室 2 243.21 东兴隆 2660.56 647074.80 0.80 517659.84 0.70 452952.36
凤凰镇巨库钢材城16幢1-2 2 248.05 岩冶 2660.56 659951.91 0.80 0.00 0.70 461966.34

网站地图